Зміст
Класи небезпеки
| Клас небезпеки | Підклас | Опис |
|---|---|---|
| 1-й клас | 1.1 | Вибухові речовини з ризиком масового вибуху |
| 1.2 | Вибухові речовини без небезпеки масового вибуху | |
| 1.3 | Вибухові та пожежонебезпечні матеріали, що не вибухають масово | |
| 1.4 | Вибухові речовини з мінімальним ступенем небезпеки | |
| 1.5 | Дуже нечутливі вибухові речовини | |
| 1.6 | Вироби з надзвичайно низькою чутливістю | |
| 2-й клас | 2.1 | Негорючі та нетоксичні гази |
| 2.2 | Отруйні гази | |
| 2.3 | Займисті гази | |
| 2.4 | Гази з токсичними та займистими властивостями | |
| 3-й клас | 3.1 | Легкозаймисті рідини, t спалаху нижче −18 °C |
| 3.2 | Легкозаймисті рідини, t спалаху від −18 °C до +23 °C | |
| 3.3 | Легкозаймисті рідини, t спалаху від +23 °C до +61 °C | |
| 4-й клас | 4.1 | Легкозаймисті тверді речовини |
| 4.2 | Самозаймисті речовини | |
| 4.3 | Речовини, що виділяють займисті гази при контакті з водою | |
| 5-й клас | 5.1 | Окислювальні речовини |
| 5.2 | Органічні пероксиди | |
| 6-й клас | 6.1 | Отруйні речовини |
| 6.2 | Інфекційні матеріали | |
| 7-й клас | — | Радіоактивні речовини |
| 8-й клас | 8.1 | Їдкі та/або корозійні речовини з кислотними властивостями |
| 8.2 | Їдкі та/або корозійні речовини з основними властивостями | |
| 8.3 | Інші їдкі та/або корозійні матеріали | |
| 9-й клас | 9.1 | Вантажі, не віднесені до класів 1–8 |
| 9.2 | Речовини, небезпечні лише під час перевезення навалом |
Класифікаційні коди небезпечних вантажів
Щоб точно позначити небезпечні властивості вантажів, у міжнародних перевезеннях використовують класифікаційні коди, які відображають їхні хімічні та фізичні характеристики, а також належність до певних груп.
- Код складається з літери (або кількох літер), що позначають групу небезпечних властивостей.
- Додатково використовується цифра, яка вказує на фізичні або хімічні особливості вантажу.
- Для вантажів 1-го класу код складається з номера підкласу і літери групи сумісності.
- Для 2-го класу — з номера та літери (літер), що характеризують властивості.
- Для 7-го класу коди не застосовуються.
Значення букв у кодах небезпечних вантажів:
- A – Задушливі гази
- C – Корозійні речовини
- D – Десенсибілізовані вибухові речовини
- F – Легкозаймисті речовини
- I – Інфекційні речовини
- M – Інші небезпечні речовини
- O – Окислювальні речовини
- P – Органічні пероксиди
- SR – Самореактивні речовини
- S – Речовини, схильні до самозаймання
- T – Токсичні речовини
- W – Речовини, що виділяють займисті гази при контакті з водою
Приклади класифікаційних кодів:
- 1.1А, 1.2B, 1.3C, 1.4S – для вантажів 1-го класу
- 1А, 2TC, 3O, 5F – для вантажів 2-го класу
- D, F1, FO, ST3 – для вантажів інших класів
Класифікаційні коди небезпечних вантажів вказуються у стовпці 3b таблиці А, глави 3.2 ДОПНВ/ADR, де наведений повний алфавітний перелік. Їхнє тлумачення наведене у розділі 2.2 ДОПНВ/ADR.