Содержание
Классы опасности
| Класс опасности | Подкласс | Описание |
|---|---|---|
| 1-й класс | 1.1 | Взрывчатые вещества с риском массового взрыва |
| 1.2 | Взрывчатые вещества без опасности массового взрыва | |
| 1.3 | Взрывчатые и пожароопасные материалы, не взрывающиеся массово | |
| 1.4 | Взрывчатые вещества с минимальной степенью опасности | |
| 1.5 | Очень нечувствительные взрывчатые вещества | |
| 1.6 | Изделия с крайне низкой чувствительностью | |
| 2-й класс | 2.1 | Невоспламеняющиеся и нетоксичные газы |
| 2.2 | Ядовитые газы | |
| 2.3 | Воспламеняющиеся газы | |
| 2.4 | Газы с токсичными и воспламеняющимися свойствами | |
| 3-й класс | 3.1 | Легковоспламеняющиеся жидкости, t вспышки ниже −18 °C |
| 3.2 | Легковоспламеняющиеся жидкости, t вспышки от −18 °C до +23 °C | |
| 3.3 | Легковоспламеняющиеся жидкости, t вспышки от +23 °C до +61 °C | |
| 4-й класс | 4.1 | Легковоспламеняющиеся твёрдые вещества |
| 4.2 | Самовоспламеняющиеся вещества | |
| 4.3 | Вещества, выделяющие воспламеняющиеся газы при контакте с водой | |
| 5-й класс | 5.1 | Окисляющие вещества |
| 5.2 | Органические пероксиды | |
| 6-й класс | 6.1 | Токсичные вещества |
| 6.2 | Инфекционные материалы | |
| 7-й класс | — | Радиоактивные вещества |
| 8-й класс | 8.1 | Едкие и/или коррозийные вещества с кислотными свойствами |
| 8.2 | Едкие и/или коррозийные вещества с основными свойствами | |
| 8.3 | Прочие едкие и/или коррозийные материалы | |
| 9-й класс | 9.1 | Грузы, не отнесённые к классам 1–8 |
| 9.2 | Вещества, опасные только при перевозке навалом |
Классификационные коды опасных грузов
Чтобы точно указать свойства опасных грузов, в международных перевозках применяются специальные классификационные коды, которые отражают их химические и физические характеристики, а также принадлежность к определённым группам.
- Код формируется из буквы (или нескольких букв), обозначающей группу опасных свойств.
- Дополнительно используется цифра, которая указывает на химическую или физическую особенность груза.
- Для грузов 1-го класса код состоит из номера подкласса и буквы группы совместимости.
- Для 2-го класса — из номера и буквы (букв), характеризующих свойства.
- Для 7-го класса коды не применяются.
Значения буквенных обозначений:
- A – удушающие газы
- C – коррозийные вещества
- D – десенсибилизированные взрывчатые вещества
- F – легковоспламеняющиеся вещества
- I – инфекционные материалы
- M – прочие опасные вещества
- O – окисляющие вещества
- P – органические пероксиды
- SR – самореактивные вещества
- S – вещества, склонные к самовоспламенению
- T – токсичные вещества
- W – вещества, выделяющие воспламеняющиеся газы при контакте с водой
Примеры кодов:
- 1.1А, 1.2B, 1.3C, 1.4S – для грузов 1-го класса
- 1А, 2TC, 3O, 5F – для грузов 2-го класса
- D, F1, FO, ST3 – для грузов других классов
Классификационные коды опасных грузов указываются в столбце 3b таблицы А, главы 3.2 ДОПНВ/ADR, где представлен полный алфавитный перечень. Их расшифровка приводится в разделе 2.2 ДОПНВ/ADR.