Зміст
Коротко про головне
- Маршрути та кілометраж: Варшава/Краків/Познань → Львів/Київ/Дніпро.
- Тип відправлення: LTL (збірні), FTL (повна машина), експрес-бус, залізниця.
- Параметри вантажу: фактична вага, об’єм/об’ємна вага, габарити палет.
- Митниця: код УКТ ЗЕД, ставка мита/ПДВ, документообіг.
- Сервіс: DDP «під ключ» (беремо все на себе), страхування, забір/доставка «до дверей».
Ціни нижче — орієнтовні. Фінальна кошторисна вартість залежить від маршруту, тоннажу/об’єму, вимог до митного оформлення та сезонності. Можлива оплата в гривні за курсом НБУ на дату рахунку.
Орієнтовні тарифи за видами доставки
| Вид доставки | Параметри | Маршрут (приклад) | Ціна, € (орієнтир) | Строк |
|---|---|---|---|---|
| LTL (збірна палетна) | 1 палета до ~250 кг / 1 м³ | Варшава → Львів | 120–180 | 1–2 дні |
| LTL (тариф за вагу/об’єм) | від 250–2500 кг / 1–10 м³ | Варшава → Київ | 0,28–0,38 €/кг або 90–130 €/м³ | 2–4 дні |
| FTL (тент 20 т) | Повна машина, 82–92 м³ | Познань → Київ | 1200–1800 за рейс | 2–4 дні |
| Малотонажний бус | до 1,5–3,5 т / 10–20 м³ | Краків → Київ | 450–700 за рейс | 1–3 дні |
| Експрес-доставка (bus/подвійна зміна) | Пріоритет, мінімум зупинок | Варшава → Київ | +15–25% до бази або 700–1100 за рейс | 24–48 год |
| Залізниця + авто (партії/палетопотік) | 20’/40’, палетні лоти | Польські хаби → Україна | 20’: 1800–2600 40’: 2400–3400 | 3–6 днів |
Строки за популярними напрямками
| Звідки (PL) | Куди (UA) | LTL | FTL/Бус | Примітки |
|---|---|---|---|---|
| Варшава | Львів | 1–2 дні | 1–2 дні | Швидкі «вікна» на кордоні |
| Варшава | Київ | 2–4 дні | 1,5–3 дні | Експрес можливий 24–48 год |
| Краків/Катовіце | Львів | 1–2 дні | 1–2 дні | Оптимально під бус |
| Познань/Гданськ | Київ/Дніпро | 3–5 днів | 2–4 дні | Довше плече → впливає на ціну |
З чого складається ціна
- Тариф перевізника (км/рейс/кг/м³) + сезонні коефіцієнти (свята, пікові періоди).
- Митне оформлення (імпорт/транзит), мито та ПДВ за кодом УКТ ЗЕД.
- Додаткові послуги: забір/доставка за адресами, навантаження/вивантаження, повернення документів, палетування, зберігання.
- Страхування вантажу (зазвичай 0,3–0,6% від вартості вантажу).
- DDP-сервіс: включаємо всі витрати «під ключ» і передаємо товар в Україні за фіксованою ціною.
Приклади розрахунків (орієнтовно)
| Сценарій | Вантаж | Маршрут | Логістика, € | Митниця/послуги* | Разом (без податків), € |
|---|---|---|---|---|---|
| LTL, 1 палета | ~200 кг / 1 м³ | Варшава → Київ | 160 | Оформлення 90–130; страх. 0,5% | ≈ 260–300 |
| LTL, 3 палети | ~900 кг / 3 м³ | Познань → Київ | 0,30 €/кг ≈ 270 | Оформлення 110–150; страх. 0,5% | ≈ 400–450 |
| FTL (повна машина) | до 20 т / ~90 м³ | Краків → Київ | 1300–1700 | Брокер від 100; експедирування | ≈ 1400–1850 |
Додаткові послуги та орієнтири вартості
| Послуга | Опис | Орієнтир ціни |
|---|---|---|
| Забір за адресою в Польщі | 1–3 палети, міський радіус | 30–70 € |
| Доставка «до дверей» по Україні | Склад GUL → адреса клієнта | від 25 € (по місту) |
| Палетування / обрешітка | EPAL/одноразова, стрейч/стрічка | 15–30 € / палета |
| Складське зберігання | Крос-док/короткий термін | 10–20 € / палета/міс |
| Страхування вантажу | Покриття «від усіх ризиків» | 0,3–0,6% від вартості |
| Митне оформлення (імпорт) | UA, код УКТ ЗЕД | 80–150 € за декларацію |
LTL, FTL, експрес чи залізниця — що обрати?
- LTL (збірний вантаж) — вигідно при 1–6 палетах та/або вазі до ~2 т.
- FTL (повна машина) — оптимально від ~8–12 палет і вище, коли платите «за рейс», а не за кг/м³.
- Експрес-бус — коли критична швидкість 24–48 годин і пряма подача до дверей.
- Залізниця + авто — ефективно на регулярному палетопотоці та великих партіях, знижує ціну за одиницю.
DDP «під ключ» від GUL
Ми беремо на себе: забір у Польщі → міжнародне перевезення → митниця (мито/ПДВ) → сертифікація (за потреби) → доставка до вашої адреси в Україні → повний пакет закривальних документів.
Перевага: єдина підсумкова вартість і строки за договором, мінімальне навантаження на вашу команду.
Документи для відправлення
- Комерційний інвойс, пакувальний лист, контакти вантажовідправника/одержувача.
- Сертифікати/декларації відповідності (якщо потрібні для імпорту).
- Довіреність/договір з GUL (надамо шаблони).